|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
|
|
|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
|
|
|---|
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2026 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 85 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 47 |
|
23
мая
2022
|
| 2025 год, тыс. руб. |
план 2026 год, руб. |
|
| Объем, поступивших средств, всего | 39937,36 | 37481,84 |
| расходы организации, всего | 39696,43 | 37481,84 |
| в том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 324,76 | 285,3 |
| услуги связи | 25,71 | 27,7 |
| коммунальные услуги | 2199,99 | 2484,27 |
| прочие работы, услуги | 1465,84 | 4226,06 |
| нефинансовые активы | 3014,32 | 613,01 |
|
12
октября
2020
|