МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
|
|
---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
|
|
---|
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2024 год, чел. |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 102 |
за счет местного бюджета | 0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 68 |
23
мая
2022
|
2024 год, тыс. руб. |
план 2025 год, руб. |
|
Объем, поступивших средств, всего | 38128,4 | 39131,4 |
расходы организации, всего | 37886,3 | 39131,4 |
в том числе: | ||
работы, услуги по содержанию имуществом | 873,0 | 321,6 |
услуги связи | 21,2 | 27,7 |
коммунальные услуги | 2137,5 | 2584,6 |
прочие работы, услуги | 1050,9 | 1795,2 |
нефинансовые активы | 3788,6 | 4246,7 |
12
октября
2020
|