МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
|
|
---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
|
|
---|
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2023 год, чел. |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 130 |
за счет местного бюджета | 0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 70 |
23
мая
2022
|
2023 год, руб. |
план 2024 год, руб. |
|
Объем, поступивших финансовых средств | 35 917 614,02 | 37 012 200,00 |
Объем, поступивших материальных средств | 920,00 | 0,00 |
Всего расходов | 35 743 951,12 | 37 012 200,00 |
в том числе: | ||
работы, услуги по содержанию имуществом | 453 562,32 | 279 700,00 |
услуги связи | 21 035,40 | 28 900,00 |
коммунальные услуги | 2 088 014,02 | 2286 018,91 |
прочие работы, услуги | 792 115,99 | 1 183 788,71 |
нефинансовые активы | 3 992 846,27 | 4 435 492,38 |
12
октября
2020
|