| 2025 год, тыс. руб. |
план 2026 год, руб. |
|
| Объем, поступивших средств, всего | 39937,36 | 37481,84 |
| расходы организации, всего | 39696,43 | 37481,84 |
| в том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 324,76 | 285,3 |
| услуги связи | 25,71 | 27,7 |
| коммунальные услуги | 2199,99 | 2484,27 |
| прочие работы, услуги | 1465,84 | 4226,06 |
| нефинансовые активы | 3014,32 | 613,01 |
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
|
|
|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад № 94
