| Реквизиты распорядительного акта | наименование возрастной группы |
число детей зачисленных в указанную возрастную группу |
||
| 2025 год | ||||
| Приказ № 33-Д от 22.09.2025 | средняя группа | 1 | ||
| Приказ № 24 -Д от 27.08.2025 | старшая/средняя/сторая младшая | 3 | ||
| Приказ № 24 -Д от 27.08.2025 | группа раннего возраста | 8 | ||
| Приказ № 13-Д от 16.04.2025 | Группа раннего возраста | 1 | ||
| Приказ № 07-Д от 26.02.2025 | Старшая группа | 1 | ||
| Приказ № 05-Д от 21.02.2025 | Первая младшая группа | 1 | ||
| 2024 год | ||||
| Приказ № 43 - Д от 30.08.2024 | Группа раннего возраста/первая младшая/вторая младшая | 3 | ||
| Приказ № 33-Д от 14.08.2024 | группа раннего возраста № 3 | 8 | ||
| Приказ № 33-Д от 14.08.2024 | первая младшая руппа № 2 | 2 | ||
| Приказ № 12-Д от 05.03.2024 | первая младшая группа | 1 | ||
| Приказ № 06-Д от 01.02.2024 | вторая младшая, группа раннего возраста | 2 | ||
| 2023 год | ||||
| Приказ № 65 - Д от 29.11.2023 | первая младшая | 1 | ||
| Приказ № 63 - Д от 23.11.2023 | старшая группа | 1 | ||
| Приказ № 47 - Д от 02.10.2023 | старшая группа | 1 | ||
| Приказ № 45 - Д от 02.10.2023 | группа раннего возраста | 1 | ||
| Приказ № 38 - Д от 15.09.2023 | первая младшая | 3 | ||
| Приказ № 34 - Д от 04.09.2023 | подготовительная к школе группа | 1 | ||
| Приказ № 33 - Д от 01.09.2023 | группа раннего возраста | 8 | ||
| Приказ № 21 - Д от 23.08.2023 | группа раннего возраста | 1 | ||
| Приказ № 08 - Д от 13.06.2023 | вторая младшая | 1 | ||
| Приказ № 03 - Д от 09.02.2023 | старшая группа | 1 | ||
